会社概要
社名 | 駿河工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 大川内 利文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1969年(昭和44年)10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登録 | 【建設業許可】
|
||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 静岡銀行 馬淵支店 静清信用金庫 西脇支店 三菱UFJ銀行 静岡中央支店 三井住友銀行 静岡支店 西日本シティ銀行 大野東支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
加盟所属団体 | ㈱エービーシー商会 特約販売店 AGCポリマー建材㈱ ミルクリート認定工事店 菊水化学工業㈱ マイスター会 コニシ㈱ コニシベステム工業会 太平洋マテリアル㈱ リフリート工業会 日本バンデックス㈱ バンデックス防水工業会 ベストフロアー工業会 |
営業所一覧
本社 | 〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇661-1 TEL : 054-282-0202 FAX : 054-282-0684 E-mail : doma@surugakogyo.jp |
---|---|
浜松営業所 | 〒431-3104 静岡県浜松市東区貴平町326 TEL : 053-435-0477 FAX : 053-435-0472 E-mail : hamamatu@surugakogyo.jp |
名古屋営業所 | 〒463-0052 愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰9-33 TEL : 052-758-1200 FAX : 052-758-1202 E-mail : nagoya@surugakogyo.jp |
関西営業所 | 〒534-0021 大阪府大阪市都島区中野町4-8-15-401 TEL : 06-6360-9971 FAX : 06-6360-9972 E-mail : ikewaki@surugakogyo.jp |
福岡営業所 | 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-1-5 TEL : 092-503-0600 FAX : 092-503-7999 E-mail : fukuoka@surugakogyo.jp |
鹿児島営業所 | 〒899-0216 鹿児島県出水市大野原町2100 TEL : 0996-63-3188 FAX : 0996-63-3199 E-mail : kagoshima@surugakogyo.jp |
沿革
昭和42年 3月 | 静岡市泉町に於いて駿河工業創業 |
---|---|
昭和44年 10月 | 資本金50万円にて駿河工業株式会社を設立 |
昭和48年 1月 | 建設業静岡県知事許可 取得 左官工事業 |
昭和48年 3月 | 浜松出張所開設 |
昭和50年 2月 | 資本金を200万円に増資 本社社屋建設 |
昭和50年 3月 | 福岡営業所開設 |
昭和53年 2月 | 建設業建設大臣許可 取得 左官・塗装・防水工事業 |
昭和53年 10月 | 資本金を600万円に増資 |
昭和60年 3月 | 熊本出張所開設 |
昭和61年 1月 | 浜松営業所社屋建設 |
昭和61年 11月 | 資本金を900万円に増資 |
昭和63年 10月 | 福岡営業所社屋建設 |
平成2年 2月 | 建設業建設大臣許可 取得 左官・塗装・防水・とび土工・屋根・板金・舗装・土木・内装仕上・建築工事業 |
平成3年 4月 | 関東営業所開設 |
平成3年 11月 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成6年 5月 | 関西営業所開設 |
平成7年 10月 | 鹿児島出張所開設 |
平成15年 5月 | 名古屋営業所開設 |
平成27年 2月 | 資本金を2,000万円に増資 |
平成27年 6月 | 建設業国土交通大臣許可 取得 特定 建築工事業 一般 左官、塗装、防水、とび・土工、屋根、板金、舗装、土木、内装仕上、解体 |
関連会社
平成テック株式会社 |
株式会社 大協 |